Geïntegreerde regelaar van de lift VFD-aandrijving 5,5-45 kW GB/T7588.1-2020
30 kW geïntegreerde controller voor liften
,Geïntegreerde VFD-aandrijving
,5.5 kW geïntegreerde controller voor liften
FST-860 VFD-aandrijving van de lift
- Geïntegreerde besturing en aandrijving, compacte structuur, eenvoudige bediening
- Sterke aanpassingsvermogen voor het milieu, het bereiken van zelfleer van het wegen bij elk gewicht
- Meerdere veiligheidsbescherming, overeenkomstig GB/T7588.1/2020
- Dual chip bedieningsfunctie en remhoudende functie
- Hoogwaardige vectorbesturing, economisch en gemakkelijk te gebruiken, verbetert veiligheid en stabiliteit
- Perfecte combinatie van CANbus en Modbus communicatie
- Flexibele en modulaire accessoires met een hoge toegevoegde waarde
Verschillen met FST-820/FST-880:In vergelijking met de FST-820 (dedicated closed-loop vector) en de FST-880 (open-loop vector) is de FST-860 een alles-in-één geïntegreerde oplossing die besturing en aandrijving in één eenheid combineert.de noodzaak van afzonderlijke PLC en VFD wegnemen.
Naleving van de nieuwe nationale norm:Volledig in overeenstemming met GB/T7588.1-2020 (veiligheidsnormen voor liften) met ingebouwde bescherming tegen te hoge snelheid, veiligheidsselftest en gedwongen snelheidswijzigingsdetectie om botsing van boven/onder te voorkomen.
Gedetailleerde uitleg van de voordelen van integratie:Het geïntegreerde ontwerp vermindert de ruimte van het paneel met 40%, vereenvoudigt de bedrading en verlaagt de installatiekosten.
| Artikel 2 | Specificaties |
|---|---|
| Dragerfrequentie | 0.5k〜16k(Hz); de dragerfrequentie wordt automatisch aangepast aan de belastingkenmerken |
| Invoerfrequentie-resolutie | Digitale instelling: 0.01Hz Analooginstelling: Maximale frequentie *0,1% |
| Uitgangsfrequentie nauwkeurigheid | Digitale instelling: maximale frequentie x±0,01% Analooginstelling: Maximale frequentie *±0,01% |
| Besturingsmodus | Openloopvectorcontrole (SVC) /geslotenloopvectorcontrole (VC) /VF-controle |
| Startmoment | 0.5HZ/180% (SVC); 0Hz/200% (VC) |
| Versnellingsbereik | 1100 (SVC) 1:1000 (VC) |
| Snelheidsstabiliteitsnauwkeurigheid | ±0,5% (SVC) ±0,05% (VC) |
| Overbelastingcapaciteit | 150% nominale stroom 60 seconden; 180% nominale stroom voor 1 seconde |
| Versnellings- en vertragingskurve | Lineaire versnellings- en vertragingstoestand of S-curve; vier groepen versnellings- en vertragingstijden en vier groepen S-curve-instellingen; meerdere combinaties |
| Rectificatiebeheersing | Kan worden gespecificeerd door elke snelheid met meerdere segmenten |
| Multiversnellingsoperatie | Bereiken van maximaal 8 snelheidsritten |
| Automatische spanningsregeling (AVR) | Wanneer de netspanning verandert, kan het automatisch de uitgangsspanning constant te houden |
| Model nr. | Kracht | Uitgangsstroom | Inlaatspanning | Grootte ((mm) | Installatiegrootte ((mm) | G.W. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FST-860-5R5GT4 | 5.5 kW | 13A | 380 V | 200*276*140 | 147*267 | 5.12kg |
| FST-860-7R5GT4 | 7.5 kW | 18A | 380 V | 225*350*185 | 150*335 | 6.54kg. |
| FST-860-11GT4 | 11 kW | 27A | 380 V | 225*350*185 | 150*335 | 6.54kg. |
| FST-860-15GT4 | 15 kW | 33A | 380 V | 225*350*185 | 150*335 | 6.54kg. |
De FST-860 geïntegreerde liftcontroller combineert aandrijving en besturing in één compacte eenheid. GB/T7588.1-2020-compatibel met dubbele chipveiligheid, 200% startkoppel en 40% ruimtereductie. Ideaal voor personen-, vracht- en industriële liften.