Bộ điều khiển tích hợp thang máy VFD Drive 5.5-45KW GB/T7588.1-2020
Bộ điều khiển tích hợp thang máy 30KW
,Động cơ VFD điều khiển tích hợp
,5Máy điều khiển tích hợp thang máy.5KW
Bộ điều khiển VFD thang máy FST-860 — Bộ điều khiển tích hợp & Biến tần Vector kết hợp logic điều khiển thang máy và công nghệ truyền động tần số thay đổi trong một thiết bị nhỏ gọn duy nhất.
- Điều khiển và truyền động tích hợp, cấu trúc nhỏ gọn, vận hành đơn giản
- Khả năng thích ứng môi trường mạnh mẽ, đạt được khả năng tự học cân ở mọi trọng lượng
- Bảo vệ nhiều an ninh, theo tiêu chuẩn GB/T7588.1/2020
- Hoạt động điều khiển chip kép và chức năng giữ phanh
- Kiểm soát véc tơ hiệu suất cao, tiết kiệm và dễ sử dụng, cải thiện độ an toàn và ổn định
- Sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thông CANbus và Modbus
- Phụ kiện giá trị gia tăng theo mô-đun linh hoạt và phong phú
Sự khác biệt so với FST-820/FST-880:So với FST-820 (vectơ vòng kín chuyên dụng) và FST-880 (vectơ vòng hở), FST-860 là giải pháp tích hợp tất cả trong một kết hợp điều khiển và truyền động trong một thiết bị, loại bỏ nhu cầu về PLC và VFD riêng biệt.
Tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia mới:Hoàn toàn tuân thủ GB/T7588.1-2020 (tiêu chuẩn an toàn thang máy) với tính năng bảo vệ quá tốc độ tích hợp, tự kiểm tra an toàn và phát hiện thay đổi tốc độ cưỡng bức để ngăn chặn các tác động trên/dưới.
Giải thích chi tiết về lợi thế tích hợp:Thiết kế tích hợp giúp giảm 40% không gian bảng điều khiển, đơn giản hóa việc đi dây và giảm chi phí lắp đặt. Điều khiển chip kép đảm bảo an toàn dự phòng cho việc điều khiển phanh và logic vận hành.
| Mặt hàng | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Tần số sóng mang | 0,5k〜16k(Hz); Tần số sóng mang được tự động điều chỉnh theo đặc tính tải |
| Độ phân giải tần số đầu vào | Cài đặt kỹ thuật số: 0,01Hz Cài đặt analog: Tần số tối đa *0,1% |
| Độ chính xác tần số đầu ra | Cài đặt chữ số: Tần số tối đa x±0,01% Cài đặt analog: Tần số tối đa *±0,01% |
| Chế độ điều khiển | Điều khiển vector vòng hở (SVC)/ Điều khiển vector vòng kín (VC)/Điều khiển VF |
| mô-men xoắn khởi động | 0,5HZ/180% (SVC); 0Hz/200% (VC) |
| Phạm vi tốc độ | 1:100 (SVC) | 1:1000 (VC) |
| Độ chính xác ổn định tốc độ | ±0,5% (SVC) | ±0,05% (VC) |
| Khả năng quá tải | 150% dòng điện định mức 60 giây; Dòng điện định mức 180% trong 1 giây |
| Đường cong tăng tốc và giảm tốc | Chế độ tăng giảm tốc tuyến tính hoặc đường cong chữ S; Bốn nhóm thời gian tăng tốc và giảm tốc và bốn nhóm thiết lập đường cong chữ S; Nhiều kết hợp |
| Kiểm soát đại tu | Có thể được chỉ định bởi bất kỳ tốc độ đa phân đoạn nào |
| Hoạt động đa tốc độ | Đạt tới 8 lần chạy tốc độ |
| Điều chỉnh điện áp tự động (AVR) | Khi điện áp lưới thay đổi, nó có thể tự động giữ điện áp đầu ra không đổi |
| Mẫu số | Quyền lực | Dòng điện đầu ra | Điện áp đầu vào | Kích thước (mm) | Kích thước lắp đặt (mm) | GW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FST-860-5R5GT4 | 5,5KW | 13A | 380V | 200*276*140 | 147*267 | 5,12kg |
| FST-860-7R5GT4 | 7,5KW | 18A | 380V | 225*350*185 | 150*335 | 6,54kg |
| FST-860-11GT4 | 11KW | 27A | 380V | 225*350*185 | 150*335 | 6,54kg |
| FST-860-15GT4 | 15KW | 33A | 380V | 225*350*185 | 150*335 | 6,54kg |
Bộ điều khiển thang máy tích hợp FST-860 kết hợp truyền động và điều khiển trong một thiết bị nhỏ gọn. GB/T7588.1-2020 tuân thủ an toàn chip kép, mô-men xoắn khởi động 200% và giảm không gian 40%. Lý tưởng cho thang máy chở khách, hàng hóa và công nghiệp.