Reatores CC/bobinas de choque CC, adequados para conversores de frequência — feitos de aço silício laminado a frio, melhoram o fator de potência e suprimem a interferência harmônica.
Reatores CC para conversores de frequência
,Bobinas de choque CC em aço silício
,Acessórios VFD fator de potência
O Reator CC (também conhecido como Bobina CC ou Reator de Suavização) é instalado no circuito CC após a retificação. Como o número de pulsos do circuito retificador é sempre limitado, a interferência harmônica aparece frequentemente na tensão retificada de saída. Um reator de suavização é necessário para suprimir esses harmônicos. As estações conversoras de transmissão CC são equipadas com reatores de suavização para tornar a CC de saída mais próxima da CC ideal. Em acionamentos elétricos de tiristores alimentados por CC, o reator de suavização também é indispensável.
O reator CC é conectado entre o estágio de retificação CC e o estágio inversor do VFD, o que torna a operação do inversor mais estável e melhora o fator de potência do inversor. É feito de chapas de aço silício laminadas a frio importadas, usado principalmente para melhorar o fator de potência de entrada, reduzir harmônicos de alta ordem de entrada e minimizar a interferência conduzida e irradiada para o exterior.
Principais Características
- Melhora a distorção da forma de onda da corrente de entrada causada pela filtragem capacitiva
- Reduz e previne o superaquecimento do capacitor e danos à ponte retificadora causados pela corrente de irrupção
- Melhora o fator de potência e reduz a ondulação CA no barramento CC
- Limita as mudanças transitórias na tensão da rede
- Funciona com capacitores conectados em paralelo para suprimir ou filtrar a ondulação no circuito CC, eliminando efeitos adversos na carga
Aplicações
- Inversores de Frequência Variável (VFD)
- Fontes de Alimentação de Frequência Variável
- Equipamentos eletrônicos industriais que operam com princípios de frequência variável
| Modelo | Reator CA de Entrada | Reator CA de Saída | Reator CC | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corrente (A) | Indutância (mH) | Corrente (A) | Indutância (mH) | Corrente (A) | Indutância (mH) | |
| ***-0R7G/1R5PT4 | 5 | 3.8 | 5 | 1.5 | 6 | 11 |
| ***-1R5G/2R2PT4 | 5 | 3.8 | 5 | 1 | 6 | 11 |
| ***-2R2G/4R0PT4 | 7 | 2.5 | 7 | 0.6 | 6 | 11 |
| ***-4R0G/5R5PT4 | 10 | 1.5 | 10 | 0.25 | 12 | 6.3 |
| ***-5R5G/7R5PT4 | 15 | 1.0 | 15 | 0.13 | 23 | 3.6 |
| ***-7R5G/011PT4 | 20 | 0.75 | 20 | 0.087 | 23 | 3.6 |
| ***-011G/015PT4 | 30 | 0.60 | 30 | 0.066 | 33 | 2 |
| ***-015G/018PT4 | 40 | 0.42 | 40 | 0.052 | 33 | 2 |
| ***-018G/022PT4 | 50 | 0.35 | 50 | 0.045 | 40 | 1.3 |
| ***-022G/030PT4 | 60 | 0.28 | 60 | 0.032 | 50 | 1.08 |
| ***-030G/037PT4 | 80 | 0.19 | 80 | 0.030 | 65 | 0.80 |
| ***-037G/045PT4 | 90 | 0.16 | 90 | 0.023 | 78 | 0.70 |
| ***-045G/055PT4 | 120 | 0.13 | 120 | 0.019 | 95 | 0.54 |
| ***-055G/075PT4 | 150 | 0.12 | 150 | 0.014 | 115 | 0.45 |
| ***-075G/090PT4 | 200 | 0.10 | 200 | 0.011 | 160 | 0.36 |
| ***-090G/110PT4 | 250 | 0.06 | 250 | 0.011 | 180 | 0.33 |
| ***-110G/132PT4 | 250 | 0.06 | 250 | 0.008 | 250 | 0.26 |
| ***-132G/160PT4 | 290 | 0.04 | 290 | 0.008 | 250 | 0.26 |
| ***-160G/185PT4 | 330 | 0.04 | 330 | 0.005 | 340 | 0.18 |
| ***-185G/200PT4 | 400 | 0.04 | 400 | 0.004 | 460 | 0.12 |
| ***-200G/220PT4 | 490 | 0.03 | 490 | 0.004 | 460 | 0.12 |
| ***-220G/245PT4 | 490 | 0.03 | 490 | 0.003 | 660 | 0.12 |
| ***-245G/280PT4 | 530 | 0.03 | 530 | 0.003 | 660 | 0.11 |
| ***-280G/315PT4 | 600 | 0.02 | 600 | 0.002 | 800 | 0.11 |
| ***-315G/355PT4 | 660 | 0.02 | 660 | 0.005 | 460×2 | 0.06 |
| ***-355G/400PT4 | 400×2 | 0.04 | 400×2 | 0.004 | 460×2 | 0.12 |
| ***-400G/450PT4C | 490×2 | 0.03 | 490×2 | 0.004 | 660×2 | 0.12 |
| ***-450G/500PT4C | 530×2 | 0.03 | 530×2 | 0.003 | 660×2 | 0.11 |
| ***-500G/560PT4C | 530×2 | 0.03 | 530×2 | 0.003 | 660×2 | 0.11 |
| ***-560G/630PT4C | 600×2 | 0.02 | 600×2 | 0.002 | 800×2 | 0.11 |
| ***-630G/710PT4C | 660×2 | 0.02 | 660×2 | 0.002 | 800×2 | 0.11 |
- ✅ Chapas de Aço Silício Laminadas a Frio Importadas — Alta permeabilidade magnética, baixa perda de núcleo, garantindo operação eficiente e estável.
- ✅ Melhoria Significativa do Fator de Potência — Melhora efetivamente o fator de potência de entrada, reduz a poluição harmônica da rede e minimiza a interferência conduzida e irradiada.
- ✅ Proteção para Ponte Retificadora e Capacitores — Reduz a corrente de irrupção, previne danos à ponte retificadora e superaquecimento do capacitor, estendendo a vida útil do VFD.
- ✅ Supressão de Ondulação CC — Funciona sinergicamente com capacitores paralelos para filtrar efetivamente a ondulação no circuito CC, garantindo operação estável do inversor.
- ✅ Gama Completa de Especificações — Abrange classificações de corrente de 6A a 1600A, combinando perfeitamente VFDs e fontes de alimentação de frequência variável de todas as principais marcas.
Para preços e mais detalhes, entre em contato conosco com as seguintes informações:
- Marca e modelo do VFD
- Corrente nominal ou potência
- Valor de indutância necessário
- Quantidade necessária
- Requisitos especiais (se houver)
Aguardamos a sua cooperação!
Reator DC com aço silício importado - suprime harmônicos, aumenta o fator de potência, estabiliza seu VFD.